Elections des Comités Techniques Paritaux Centraux du CNOUS et des CROUS

Voici les résultats nationaux des élections du 16 novembre 2010.

Prochaine échéance le 1er décembre avec les élections des Commissions Administratives Paritaires académiques et nationales.

CNOUS - CROUS (16 décembre 2010)
 
  UNSA Education FSU SGEN CFDT FO CGT
Voix % Voix % Voix % Voix % Voix %
AIX-MARSEILLE 63 16,49% 103 26,96% 112 29,32% 14 3,66% 90 23,56%
AMIENS 7 3,02% 15 6,47% 60 25,86% 4 1,72% 141 60,78%
ANTILLES-GUYANE 22 22,22% 8 8,08% 1 1,01% 0 0,00% 68 68,69%
BESANCON 47 29,19% 12 7,45% 52 32,30% 31 19,25% 19 11,80%
BORDEAUX 58 15,98% 12 3,31% 18 4,96% 71 19,56% 204 56,20%
CAEN 21 8,86% 36 15,19% 8 3,38% 61 25,74% 111 46,84%
CLERMONT-FERRAND 30 16,04% 16 8,56% 12 6,42% 28 14,97% 101 54,01%
CORTE 29 72,50% 5 12,50% 2 5,00% 1 2,50% 3 7,50%
CRETEIL 96 33,80% 13 4,58% 34 11,97% 17 5,99% 124 43,66%
DIJON 38 20,43% 9 4,84% 25 13,44% 12 6,45% 102 54,84%
GRENOBLE 39 10,16% 14 3,65% 84 21,88% 57 14,84% 190 49,48%
LILLE 35 7,07% 31 6,26% 150 30,30% 5 1,01% 274 55,35%
LIMOGES 45 35,43% 8 6,30% 7 5,51% 8 6,30% 55 43,31%
LYON 42 11,35% 18 4,86% 76 20,54% 20 5,41% 214 57,84%
MONTPELLIER 47 11,27% 48 11,51% 48 11,51% 22 5,28% 252 60,43%
NANCY-METZ 65 16,17% 33 8,21% 39 9,70% 16 3,98% 249 61,94%
NANTES 80 15,97% 12 2,40% 116 23,15% 48 9,58% 245 48,90%
NICE 39 19,31% 5 2,48% 3 1,49% 88 43,56% 67 33,17%
ORLEANS-TOURS 63 25,40% 13 5,24% 18 7,26% 11 4,44% 143 57,66%
PARIS 69 16,59% 31 7,45% 68 16,35% 62 14,90% 186 44,71%
POITIERS 58 30,85% 14 7,45% 23 12,23% 43 22,87% 50 26,60%
REIMS 19 14,18% 15 11,19% 14 10,45% 6 4,48% 80 59,70%
RENNES 58 9,42% 35 5,68% 43 6,98% 129 20,94% 351 56,98%
REUNION 8 8,51% 18 19,15% 2 2,13% 19 20,21% 47 50,00%
ROUEN 61 28,64% 27 12,68% 18 8,45% 32 15,02% 75 35,21%
STRASBOURG 99 32,67% 9 2,97% 31 10,23% 16 5,28% 148 48,84%
TOULOUSE 52 13,83% 43 11,44% 36 9,57% 30 7,98% 215 57,18%
VERSAILLES 50 12,59% 28 7,05% 24 6,05% 94 23,68% 201 50,63%
CNOUS 60 65,22% 4 4,35% 9 9,78% 5 5,43% 14 15,22%
TOTAL 1400 17,19% 635 7,80% 1133 13,91% 950 11,66% 4019 49,34%
RAPPEL 2007  1258 15,06% 850 10,17% 897 10,74% 802 9,60% 4548 54,43%

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :